
La Regione Emilia Romagna tiene costantemente monitorate le risorse PNRR stanziate ai Comuni.
Segue l’elenco pubblicato riferito alla provincia di Parma.
PARMA | 228.204.865,84 euro |
FIDENZA | 34.999.343,90 euro |
SORBOLO MEZZANI | 21.133.066,79 euro |
LANGHIRANO | 20.933.580,60 euro |
POLESINE ZIBELLO | 17.405.861,86 euro |
SISSA TRECASALI | 16.767.649,74 euro |
SALSOMAGGIORE | 12.193.710,98 euro |
COLORNO | 10.458.124,62 euro |
SAN SECONDO | 9.564.946,62 euro |
LESIGNANO | 9.508.934,05 euro |
COLLECCHIO | 8.703.440,57 euro |
FELINO | 8.597.263,60 euro |
NEVIANO ARDUINI | 8.229.027,67 euro |
BORGOTARO | 7.851.435,80 euro |
ROCCABIANCA | 7.604.581,33 euro |
TRAVERSETOLO | 7.294.582,05 euro |
FORNOVO | 7.063.492,58 euro |
BERCETO | 6.817.053,96 euro |
BEDONIA | 5.051.045,61 euro |
NOCETO | 4.965.893,79 euro |
SALA BAGANZA | 4.801.493,93 euro |
COMPIANO | 4.519.719,15 euro |
MONCHIO | 4.093.239,48 euro |
MEDESANO | 4.005.168,01 euro |
BORE | 4.000.769,72 euro |
BUSSETO | 3.360.415,97 euro |
FONTANELLATO | 3.311.540,55 euro |
SOLIGNANO | 3.124.016,83 euro |
FONTEVIVO | 3.034.009,23 euro |
FONTEVIVO | 3.034.009,23 euro |
VARSI | 2.985.034,13 euro |
TORNOLO | 2.932.647,70 euro |
MONTECHIARUGOLO | 2.916.847,92 euro |
CALESTANO | 2.871.989,03 euro |
TERENZO | 2.583.837,69 euro |
BARDI | 2.430.425,58 euro |
PELLEGRINO | 2.298.896,19 euro |
CORNIGLIO | 2.274.606,40 euro |
TIZZANO | 2.086.325,07 euro |
PALANZANO | 2.056.592,84 euro |
TORRILE | 1.897.801,07 euro |
ALBARETO | 1.173.605,94 euro |
VARANO MELEGARI | 1.077.482,82 euro |
VALMOZZOLA | 964.543,10 euro |
SORAGNA | 819.927,11 euro |
A ricevere più di 10 milioni di euro sono i Comuni con più di 15.000 abitanti (Parma, Fidenza e Salsomaggiore), i Comuni fusi (Sorbolo Mezzani, Sissa Trecasali, Polesine Zibello), Langhirano e Colorno.