L’Istat ha pubblicato i dati statistici relativi alla mortalità 2020 (fino al 31 ottobre) in Italia.
Il numero di decessi dell’anno scorso è stato paragonato alla media dei decessi degli anni 2015-2019: ciò ha consentito di stimare l’effetto letale della pandemia covid.
Nell’immagine sotto pubblicata è riportata l’elaborazione dei dati relativi alla provincia di Parma.
Si evince che l’impatto del Covid è stato fortissimo nei mesi di febbraio, marzo e aprile, per poi ridursi in modo molto significativo.

Nella tabella che segue sono riportati gli incrementi percentuali dei decessi per Comuni della provincia di Parma: Calestano (+127%), Sissa Trecasali (80%) e Valmozzola (73%) sono stati i Comuni più colpiti.
Andrea Marsiletti
| Comune | Variazione % decessi 2020 – media 2015_2019 |
| Calestano | 127,7 |
| Sissa Trecasali | 80,2 |
| Valmozzola | 73,1 |
| Traversetolo | 69,1 |
| Fontevivo | 68,3 |
| Sala Baganza | 64,4 |
| Fontanellato | 64,2 |
| Pellegrino Parmense | 59,3 |
| Langhirano | 59,2 |
| Roccabianca | 58,2 |
| Montechiarugolo | 49,4 |
| Palanzano | 48,1 |
| Medesano | 45,4 |
| Fidenza | 44 |
| Colorno | 43,6 |
| Collecchio | 41,6 |
| Soragna | 40,6 |
| Compiano | 39,2 |
| Lesignano de’ Bagni | 35,8 |
| PARMA | 33,6 |
| Neviano degli Arduini | 32,2 |
| Salsomaggiore Terme | 30,5 |
| Tizzano Val Parma | 27,5 |
| Torrile | 27,3 |
| San Secondo Parmense | 25,9 |
| Felino | 23 |
| Bedonia | 22,7 |
| Solignano | 22,4 |
| Polesine Zibello | 19,6 |
| Sorbolo Mezzani | 18,9 |
| Fornovo di Taro | 17,7 |
| Berceto | 16,2 |
| Monchio delle Corti | 16,1 |
| Noceto | 14,2 |
| Busseto | 8,5 |
| Corniglio | 7,9 |
| Bore | 7,1 |
| Varsi | 6,6 |
| Varano de’ Melegari | 6,4 |
| Bardi | 6 |
| Borgo Val di Taro | 4,8 |
| Albareto | 3,6 |
| Tornolo | -2,9 |
| Terenzo | -16,7 |

