
08/06/2009
Questi i risultati delle elezioni del 6-7 giugno 2009 nel Comune di Fidenza.
ELEZIONI EUROPEE 2009
Lista | Voti | Grafico | ||
![]() |
Ld con Melchiorre | 19 |
0,12% |
|
![]() |
Partito Comunista dei Lavoratori | 148 |
0,96% |
|
![]() |
Lega Nord | 2289 |
14,85% |
|
![]() |
Sinistra e Libertà | 277 |
1,8% |
|
![]() |
Rifondazione Comunisti Italiani | 451 |
2,92% |
|
![]() |
Fiamma Tricolore | 119 |
0,77% |
|
![]() |
Il Popolo delle Libertà | 4503 |
29,2% |
|
![]() |
Bonino | 425 |
2,76% |
|
![]() |
Udc Casini | 650 |
4,22% |
|
![]() |
Di Pietro Italia dei Valori | 1027 |
6,66% |
|
![]() |
Forza Nuova | 69 |
0,45% |
|
![]() |
Partito Democratico | 5263 |
34,13% |
|
![]() |
SVP | 19 |
0,12% |
|
![]() |
L’Autonomia | 160 |
1,04% |
ELEZIONI PROVINCIALI 2009
Presidente | Liste a supporto | Voti | Grafico | |
Alberto Zanettini | ![]() |
186 |
1,22% |
|
Giampaolo Lavagetto | ![]() ![]() |
6369 |
41,84% |
|
Mauro Libè | ![]() |
590 |
3,88% |
|
Vincenzo Bernazzoli | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7559 |
49,66% |
|
Walter Aiello | ![]() |
272 |
1,79% |
|
Stefano Zibana | ![]() |
59 |
0,39% |
|
Marco Menegatti | ![]() |
77 |
0,5% |
|
Mario Brandini | ![]() |
112 |
0,74% |
ELEZIONI COMUNALI 2009
Candidati delle liste | ||||
![]() |
Per Fidenza Cerri sindaco | 1791 |
11,98% |
|
Sergio Varani | 99 | |||
Gianni Aimi | 19 | |||
Marco Armani | 30 | |||
Michele Cassaniti | 26 | |||
Stefano Galli | 12 | |||
Paolo Gandolfi | 13 | |||
Lorena Gotri | 12 | |||
Alessia Gruzza | 27 | |||
Luciano Marocchi | 14 | |||
Paolo Eugenio Mazzina | 5 | |||
Germano Meletti | 67 | |||
Sabrina Mezzadri | 3 | |||
Andrea Parizzi | 16 | |||
Giorgio Piazza | 15 | |||
Ovidio Pinazzi | 22 | |||
Matteo Tanzi | 8 | |||
Sara Tomasetig | 8 | |||
Benvenuto Uni | 55 | |||
Antonella Valesi | 9 | |||
Cristian Zalaffi | 46 | |||
![]() |
Di Pietro Italia dei valori | 452 |
3,02% |
|
Maurizio Mondelli | 12 | |||
Attilio Novaresi | 5 | |||
Cristiano Besagni | 1 | |||
Giancarlo Bianchi | 0 | |||
Giudo Brunetto | 3 | |||
Marco Folli | 0 | |||
Federico Giamporcaro | 0 | |||
Tommaso Antonio Lombardi | 20 | |||
Riccardo Lubrina | 6 | |||
Fabio Gigante | 3 | |||
Roberto Franzoni | 1 | |||
Anna Modica | 1 | |||
Elena Pepponi | 0 | |||
Bruno Pichelli | 2 | |||
Maria Bruna Pilato | 4 | |||
Roberta Rossi | 7 | |||
Guido Tedeschi | 6 | |||
Davide Volino | 4 | |||
![]() |
Sinistra per Fidenza | 318 |
2,13% |
|
Enrico Mambriani | 35 | |||
Massimo Allioli | 1 | |||
Mario Bandiera | 4 | |||
Giorgio Barezzi | 0 | |||
Adolfo Catelli | 10 | |||
Igor Cuccu | 3 | |||
Antonio Ditaranto | 11 | |||
Federico Donati | 2 | |||
Valter Garulli | 1 | |||
Nicola Michele Longo | 3 | |||
Irma Maffini | 1 | |||
Angela Pagani | 0 | |||
Giuseppe Previtali | 6 | |||
Cinzia Saccani | 10 | |||
Marco Scaramuzza | 0 | |||
Yuri Tosini | 6 | |||
Lino Vertemati | 0 | |||
Giovanni Zanardi | 13 | |||
![]() |
Pd | 5227 |
34,96% |
|
Giancarlo Castellani | 68 | |||
Luigi Toscani | 187 | |||
Roberto Bacchini | 50 | |||
Alessandra Busani | 45 | |||
Gabriella Busandri | 30 | |||
Martina Canella | 50 | |||
Simonetta Cavalli | 27 | |||
Rosanna Fantini | 12 | |||
Marco Gallicani | 16 | |||
Francesco Ghisoni | 76 | |||
Claudio Ianelli | 54 | |||
Davide Malvisi | 198 | |||
Claudio Mancini | 16 | |||
Claudio Marchignoli | 44 | |||
Anna Melfi | 16 | |||
Alessandro Marino Pelizzari | 40 | |||
Rita Rizzi | 5 | |||
Giuseppe Rota | 35 | |||
Rita Sartori | 69 | |||
Gianluca Bergamaschi | 28 | |||
![]() |
Città aperta | 586 |
3,92% |
|
Stefano Gandolfi | 64 | |||
Massimiliano Franzoni | 16 | |||
Franco Giordani | 2 | |||
Giuseppe Aimi | 8 | |||
Severino Aimi | 7 | |||
Giancarlo Amadei | 0 | |||
Mohamed Belaabid | 6 | |||
Fabia Bosco | 5 | |||
Lorenza Bosi | 8 | |||
Franco Cavallini | 6 | |||
Giorgio Concari | 6 | |||
Cristian Franzini | 3 | |||
Corrado Lori | 3 | |||
Antonio Omati Corbellini | 0 | |||
Andrea Pellegrini | 6 | |||
Nicola Perazzo | 17 | |||
Luca Rigoni | 13 | |||
Mauro Serventi | 10 | |||
Piergiorgio Trancossi | 3 | |||
Valeria Valeri detta Lella | 10 | |||
![]() |
Comunisti Italiani | 249 |
1,67% |
|
Salvatore Zinzi | 7 | |||
Gianfranco Pongolini | 3 | |||
Michele Belli | 0 | |||
Berto Bertozzi | 1 | |||
Diego Bigi | 0 | |||
Gildo Borra | 0 | |||
Andrea Bottioni | 0 | |||
Enrico Carboni | 0 | |||
Ermanno Forni | 4 | |||
Paola Frattini | 0 | |||
Amerigo Gerbelli | 0 | |||
Franco Iaschi | 0 | |||
Fabio Giovanni Malandra | 0 | |||
Pietro Ponzi | 1 | |||
Remo Stellati | 0 | |||
Stefano Trascinelli | 0 | |||
![]() |
Mario Cantini Sindaco | 1802 |
12,05% |
|
Lina Callegari | 91 | |||
Amssimiliano Abati | 8 | |||
Federico Andreoli | 5 | |||
Fabio Bergamaschi | 17 | |||
Vanessa Biemosi | 1 | |||
Cristian Bosi | 11 | |||
Vittorio Cavalli | 60 | |||
Uliana Ferrarini | 8 | |||
Federico Galvani | 55 | |||
Lazzaro Gambazza | 76 | |||
Egidio Ghilardotti | 29 | |||
Mario Grassani | 7 | |||
Paolo Filomeno Lannutti | 1 | |||
Marco Magliano | 19 | |||
Bruno Marchesi | 1 | |||
Luigi Marchignoli | 5 | |||
Enrico Patroni | 28 | |||
Maurizio Trolli | 10 | |||
Rose Anne Vulcano | 10 | |||
Federico Zinno | 12 | |||
![]() |
Casini Unione di Centro | 252 |
1,69% |
|
Fernanda Campanini | 13 | |||
Simone Bouhadi | 0 | |||
Anna Camporini | 1 | |||
Augusto Cocconcelli | 2 | |||
Giovanni Corbella | 1 | |||
Fabrizio Giovanelli | 0 | |||
Fabio Leccabue | 0 | |||
Antonio Guglielmo Martino Lucia | 7 | |||
Laura Mellone | 0 | |||
Jonathan Mezzadri | 2 | |||
Gino Ottaviani | 0 | |||
Matteo Marcello Peyrè | 1 | |||
Marina Pincolini | 7 | |||
Maria Ranieri | 0 | |||
Mara Renzoni | 0 | |||
Pierantonio Scaramuzza | 2 | |||
Giorgio Nicola Fabio Vaglio | 0 | |||
![]() |
Il Popolo della libertà | 2830 |
18,93% |
|
Stefano Tanzi | 129 | |||
Giuseppe Comerci | 194 | |||
Vincenzo Basile | 32 | |||
Paolo Galvani | 12 | |||
Daniele Aiello | 18 | |||
Frncesca Ambroggi | 44 | |||
Angelo Bernazzoli | 33 | |||
Chiara Bertoli | 1 | |||
Fabrizio Brigada | 6 | |||
Roberto Bussandri | 4 | |||
Ilaria Comelli | 24 | |||
Rosa Draghi | 4 | |||
Francesca Gambarini | 34 | |||
Vilio Legati | 20 | |||
Massimo Leonardi | 11 | |||
Tiziano Lodi | 8 | |||
Alessio Quarantelli | 20 | |||
Dante Rigolli | 8 | |||
Andrea Rota | 0 | |||
Mirko Sesenna | 24 | |||
![]() |
Lega Nord Bossi | 1446 |
9,67% |
|
Paolo Merli | 19 | |||
Maria Alessandra Toscani | 21 | |||
Luca Aliani | 14 | |||
Valentino Craviari | 14 | |||
Massimiliano Agrimonti | 1 | |||
Gianfranco Gabbi | 1 | |||
Adriana Zardi Cantarelli | 9 | |||
Giuseppe Franchi | 9 | |||
Michele Ghisoni | 6 | |||
Andrea Cabassa | 20 | |||
Massimo Zanardi | 2 | |||
Roberto Biolzi | 3 | |||
Maurop Franzoni | 5 | |||
Dani Tomasetig | 5 | |||
Andrea Barbieri | 8 | |||
Daniele Pizzera | 3 | |||
Carlo Santi | 6 | |||
Luisa Gelmetti | 1 | |||
Roberto Maccagnoni | 35 | |||
Priamo Cantarelli | 3 | |||
Tot. | 14953 |